GYFTA Di-Arfog
Mae'r ffibrau, 250μm, wedi'u gosod mewn tiwb rhydd wedi'i wneud o blastig modwlws uchel. Mae'r tiwbiau wedi'u llenwi â chyfansoddyn llenwi sy'n gwrthsefyll dŵr. Mae Plastig Atgyfnerthiedig â Ffibr (FRP) yn lleoli yng nghanol y craidd fel aelod cryfder anfetelaidd. Mae'r tiwbiau (a'r llenwyr) yn sownd o amgylch yr aelod cryfder i graidd cryno a chylchol. Ar ôl gosod rhwystr lleithder Alwminiwm Polyethylen Laminate (APL) o amgylch craidd y cebl, cwblheir y cebl gyda gwain PE.
Nodweddion
· Perfformiad mecanyddol a thymheredd da
· Tiwb rhydd cryfder uchel sy'n gallu gwrthsefyll hydrolysis
· Mae cyfansawdd llenwi tiwb arbennig yn sicrhau amddiffyniad critigol o ffibr
· Mae strwythur cryno wedi'i ddylunio'n arbennig yn dda am atal tiwbiau rhydd rhag crebachu
· Mae gwain PE yn amddiffyn cebl rhag ymbelydredd uwchfioled
· Cymerir y mesurau canlynol i sicrhau bod y cebl yn dal dŵr:
- Plastig wedi'i atgyfnerthu â ffibr sengl fel yr aelod cryfder canolog
- Cyfansoddyn llenwi tiwb rhydd
- 100 llenwad craidd cebl y cant
- rhwystr lleithder APL
Safonau
Mae cebl GYFTA yn cydymffurfio â Standard YD/T 901-2001yn ogystal ag IEC 60794-1.
Nodweddion Optegol
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Gwanhau | @850nm | Llai na neu'n hafal i 3.0 dB/km | Llai na neu'n hafal i 3.0 dB/km | ||
@1300nm | Llai na neu'n hafal i 1.0 dB/km | Llai na neu'n hafal i 1.0 dB/km | |||
@1310nm | Llai na neu'n hafal i 0.36 dB/km | Llai na neu'n hafal i 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Llai na neu'n hafal i 0.22 dB/km | Llai na neu'n hafal i 0.23dB/km | |||
Lled Band (Dosbarth A) | @850nm | Yn fwy na neu'n hafal i 500 MHz·km | Yn fwy na neu'n hafal i 200 MHz·km | ||
@1300nm | Yn fwy na neu'n hafal i 1000 MHz·km | Yn fwy na neu'n hafal i 600 MHz·km | |||
Agorfa Rhifyddol | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Tonfedd Toriad Cebl | Llai na neu'n hafal i 1260nm | Llai na neu'n hafal i 1480nm | |||
Paramedrau Technegol
Math Cebl | Cyfrif Ffibr | Tiwbiau | Llenwyr | Diamedr Cebl mm | Pwysau Cebl kg/km | Cryfder Tynnol Tymor Hir/Byr N | Ymwrthedd Malwch Tymor Hir/Byr N/100mm | Radiws Plygu Statig/Dynamig mm |
GYFTA-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12 | 2~12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24 | 14~24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~36 | 26~36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48 | 38~48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50~60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62~72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Tymheredd Storio/Gweithredu: -40 gradd i plws 70 gradd
Anrhydedd Menter

Ein cwmni

Ein Ffatri

Ein Gwasanaethau

Tagiau poblogaidd: gyfta di-arfog
Pâr o
Aerial GYFFYNesaf
GYFTA53 ArfogFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















