GYTY53 Arfog
2. Tube rhydd PBT
3. Cyfansoddyn Llenwi Tiwb (Gel)
4. gwifren ddur menber cryfder canolog
1. Ffibr Lliw 250μm
2. Tube rhydd PBT
3. Cyfansoddyn Llenwi Tiwb (Gel)
4. gwifren ddur menber cryfder canolog
5. PSP rhychiog tâp dur armored
6. Gwain allanol PE/LSZH
Nodweddion
· Perfformiad mecanyddol a thymheredd da
· Tiwb rhydd cryfder uchel sy'n gallu gwrthsefyll hydrolysis
· Mae cyfansawdd llenwi tiwb arbennig yn sicrhau amddiffyniad critigol o ffibr
· Gwrthiant malu a hyblygrwydd
· Mae gwain PE/LSZH yn amddiffyn cebl rhag ymbelydredd uwchfioled
· 100 y cant llenwad craidd cebl
Safonau
Mae cebl GYTY53 yn cydymffurfio â Safon YD/T 901-2001yn ogystal ag IEC 60794-1.
Nodweddion Optegol
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Gwanhau | @850nm | Llai na neu'n hafal i 3.0 dB/km | Llai na neu'n hafal i 3.0 dB/km | ||
@1300nm | Llai na neu'n hafal i 1.0 dB/km | Llai na neu'n hafal i 1.0 dB/km | |||
@1310nm | Llai na neu'n hafal i 0.36 dB/km | Llai na neu'n hafal i 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Llai na neu'n hafal i 0.22 dB/km | Llai na neu'n hafal i 0.23dB/km | |||
Lled band | @850nm | Yn fwy na neu'n hafal i 500 MHz·km | Yn fwy na neu'n hafal i 200 MHz·km | ||
@1300nm | Yn fwy na neu'n hafal i 1000 MHz·km | Yn fwy na neu'n hafal i 600 MHz·km | |||
Agorfa Rhifyddol | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Tonfedd Toriad Cebl | Llai na neu'n hafal i 1260nm | Llai na neu'n hafal i 1480nm | |||
Paramedrau Technegol
Math Cebl | Cyfrif Ffibr | Tiwbiau | Llenwyr | Diamedr Cebl Mm | Pwysau Cebl kg/km | Cryfder Tynnol N | Ymwrthedd Malwch N / 100mm | Radiws Plygu Statig/Dynamig Mm |
GYTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146~216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Tymheredd Storio/Gweithredu: -40 gradd i plws 70 gradd
Anrhydedd Menter

Ein cwmni

Ein Ffatri

Ein Gwasanaethau

Tagiau poblogaidd: gyty53 arfog
Pâr o
GYTS Arfog YsgafnNesaf
GYXY Di-ArfogFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















