Aerial GYFFY
Mae'r strwythur cebl yn cael ei roi'r ffibr lliw ф250μm yn y tiwb rhydd PBT, a dau FRP fel aelod cryfhau, mae wyneb cebl yn cael ei allwthio â gwain allanol AG.
Nodweddion
· Maint Bach a Phwysau Ysgafn
· Dau FRP fel aelod cryfder i ddarparu perfformiad tynnol da
· Gel Wedi'i lenwi neu heb gel, perfformiad diddos da
· Pris isel, gallu ffibr uchel
· Yn berthnasol ar gyfer gosod erialau a dwythellau rhychwant byr
Safonau
Cebl optig ffibr GYFFY yn unol â safon YD/T 901-2018, GB/T13993, IECA-596, GR-409, IEC794 ac ati.
Nodweddion Optegol
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Gwanhau | @850nm | Llai na neu'n hafal i 3.0dB/km | Llai na neu'n hafal i 3.0dB/km | ||
@1300nm | Llai na neu'n hafal i 1.0dB/km | Llai na neu'n hafal i 1.0dB/km | |||
@1310nm | Llai na neu'n hafal i 0.36dB/km | ||||
@1550nm | Llai na neu'n hafal i 0.22dB/km | Llai na neu'n hafal i 0.23dB/km | |||
Lled band | @850 | Yn fwy na neu'n hafal i 200MHZ·km | Yn fwy na neu'n hafal i 200MHZ·km | ||
@1300 | Yn fwy na neu'n hafal i 500MHZ·km | Yn fwy na neu'n hafal i 500MHZ·km | |||
Agorfa Rhifyddol | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Tonfedd torri cebl | Llai na neu'n hafal i 1260nm | Llai na neu'n hafal i 1480nm | |||
Paramedrau Technegol
| Craidd Cebl | Uned | 2F | 4F | 6F | 8F | 10F | 12F |
Nifer y Tiwbiau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nifer y ffibrau | craidd | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Ffibr yn cyfrif yn y tiwb | craidd | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Diamedr Cebl | mm | 6.6±0.5 | 6.8±0.5 | ||||
Pwysau Cebl | Kg/km | 40±10 | 45±10 | ||||
Cryfder tynnol a ganiateir | N | Rhychwant=80, 1.5*P | |||||
Gwrthwynebiad mathru a ganiateir | N | 1000N | |||||
Tymheredd gweithredu | gradd | -20 gradd i plws 65 gradd | |||||
Anrhydedd Menter

Ein cwmni

Ein Ffatri

Ein Gwasanaethau

Tagiau poblogaidd: aerial cyffy
Pâr o
Cebl ADSSNesaf
GYFTA Di-ArfogFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












