Gwerthu Poeth GYTS Cebl Optegol Fibra
Disgrifiad
Mae'r ffibrau, 200/250μm, wedi'u gosod mewn tiwb rhydd wedi'i wneud o blastig modwlws uchel. Mae'r tiwbiau wedi'u llenwi â chyfansoddyn llenwi sy'n gwrthsefyll dŵr. Mae Plastig Atgyfnerthiedig â Ffibr (FRP) yn lleoli yng nghanol y craidd fel aelod cryfder anfetelaidd. Mae'r tiwbiau (a'r llenwyr) yn sownd o amgylch yr aelod cryfder i graidd cryno a chylchol. Ar ôl i'r craidd cebl gael ei lenwi â'r cyfansawdd llenwi i'w amddiffyn rhag mynediad dŵr, cwblheir y cebl gyda gwain PE.
Nodweddion:
· Perfformiad mecanyddol a thymheredd da
· Tiwb rhydd cryfder uchel sy'n gallu gwrthsefyll hydrolysis
· Mae cyfansawdd llenwi tiwbiau arbennig yn sicrhau amddiffyniad critigol i ffibr
· Gallu gwasgu da a meddal
· Mabwysiadwch y mesurau isod i sicrhau'r swyddogaeth gwrth-ddŵr:
·un aelod cryfder canolog anfetelaidd
· Mae cyfansawdd llenwi tiwbiau arbennig yn sicrhau amddiffyniad critigol i ffibr
· llawn ffibr
Safonau
Mae cebl GYTS yn cydymffurfio â Standard YD/T 901-2001yn ogystal ag IEC 60794-1.
Nodweddion Optegol
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Gwanhau (yn ogystal â 20ºC) |
@850nm | Llai na neu'n hafal i 3.0 dB/km | Llai na neu'n hafal i 3.0 dB/km | ||
| @1300nm | Llai na neu'n hafal i 1.0 dB/km | Llai na neu'n hafal i 1.0 dB/km | |||
| @1310nm | Llai na neu'n hafal i 0.36 dB/km | Llai na neu'n hafal i 0.40 dB/km | |||
| @1550nm | Llai na neu'n hafal i 0.22 dB/km | Llai na neu'n hafal i 0.23dB/km | |||
| Lled band (Dosbarth A) |
@850nm | Yn fwy na neu'n hafal i 500 MHz·km | Yn fwy na neu'n hafal i 200 MHz·km | ||
| @1300nm | Yn fwy na neu'n hafal i 1000 MHz·km | Yn fwy na neu'n hafal i 600 MHz·km | |||
| Agorfa Rhifyddol | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
| Tonfedd Toriad Cebl | Llai na neu'n hafal i 1260nm | Llai na neu'n hafal i 1480nm | |||
Paramedrau Technegol
| Math Cebl | Cyfrif Ffibr | Tiwbiau | Llenwyr | Diamedr Cebl mm |
Pwysau Cebl kg/km | Cryfder Tynnol Tymor Hir/Byr N |
Ymwrthedd Malwch Tymor Hir/Byr N/100mm |
Radiws Plygu Statig/Dynamig mm |
| GYTS-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Tymheredd Storio/Gweithredu : -40ºC i plws 70ºC
Tagiau poblogaidd: gwerthu poeth gyts fibra cebl optegol
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












