GYFXTBY FRP
2. Mae nodweddion gwrth-fflam yn bodloni gofynion safonau perthnasol;
3. Mae'r nodweddion mecanyddol yn bodloni gofynion safonau perthnasol.
1. Nodweddion mecanyddol ac amgylcheddol da;
2. Mae nodweddion gwrth-fflam yn bodloni gofynion safonau perthnasol;
3. Mae'r nodweddion mecanyddol yn bodloni gofynion safonau perthnasol;
4. Meddal, hyblyg, hawdd i sbleisio, a gyda gallu mawr trosglwyddo data;
5. Cwrdd â gofynion amrywiol y farchnad a chleientiaid.
Nodweddiadol
1. arbennig ffibr isel-bend-sensitifrwydd yn darparu lled band uchel ac eiddo trosglwyddo cyfathrebu rhagorol.
2. Mae dau aelod cryfder FRP cyfochrog yn sicrhau perfformiad da o wrthwynebiad gwasgu i amddiffyn y ffibr.
3. gwifren ddur sengl fel yr aelod cryfder ychwanegol sicrhau perfformiad da o gryfder tynnol.
4. Strwythur syml, pwysau ysgafn ac ymarferoldeb uchel.
5. Dyluniad ffliwt nofel, yn hawdd stribed a sbleis, symleiddio'r gosod a chynnal a chadw.
6. Mwg isel, sero halogen a gwain gwrth-fflam.
Eitem | Paramedr technoleg |
Math cebl | GYFXBY-12B1 |
Math o ffibr | 9/125 (G652D) |
Lliw ffibr | Glas, oren, gwyrdd, brown, llwyd, gwyn, coch, du, melyn, fioled, pinc, aqua |
Llenwydd | Jeli |
Lliw siaced fewnol | Naturiol |
Deunydd siaced fewnol | PBT |
Diamedr siaced fewnol mm | 3.0±0.1 |
aelod cryfder | FRP(*2) |
Cryfder aelod diamedr mm | 1.6 |
Lliw gwain allanol | Du |
Deunydd gwain allanol | Addysg Gorfforol |
Dimensiwn gwain allanol mm | 7.7(±0.3) × 4.3(±0.3) |
Pwysau cebl Kg/km | Tua. 34.9 |
Minnau. radiws plygu mm | 20H (Statig) 40H (Dynamig) |
Gwanhau dB/km | <= 0.4="" at="" 1310nm,="">=><= 0.3="" at="">=> |
Cryfder tynnol byr N | 800 |
Gwrthiant malu N/100mm | 2200 |
Tymheredd gweithredu ºC | -20~ plws 70 |
Nodweddion Optegol
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Gwanhau | @850nm | Llai na neu'n hafal i 3.5dB/km | Llai na neu'n hafal i 3.5dB/km | ||
@1300nm | Llai na neu'n hafal i 1.5dB/km | Llai na neu'n hafal i 1.5dB/km | |||
@1310nm | Llai na neu'n hafal i 0.45dB/km | ||||
@1550nm | Llai na neu'n hafal i 0.30dB/km | Llai na neu'n hafal i 0.30dB/km | |||
Lled Band (Dosbarth A) | @850 | Yn fwy na neu'n hafal i 500MHZ·km | Yn fwy na neu'n hafal i 200MHZ·km | ||
@1300 | Yn fwy na neu'n hafal i 1000MHZ·km | Yn fwy na neu'n hafal i 600MHZ·km | |||
Agorfa rifiadol | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Tonfedd Tonfedd Cutoff | Llai na neu'n hafal i 1260nm | Llai na neu'n hafal i 1480nm | |||
Paramedrau Technegol
Math cebl | Cyfrif Ffibr | Diamedr Cebl | Pwysau Cebl | Cryfder Tynnol N | Ymwrthedd Malwch | Radiws Plygu |
GYFXTBY-1~12 | 1~12 | 4.5*8.5 | 46 | 400/1200 | 300/1000 | 30D/15D |
Tymheredd Storio/Gweithredu: -20 gradd i plws 60 gradd
Anrhydedd Menter

Ein cwmni

Ein Ffatri

Ein Gwasanaethau

Tagiau poblogaidd: gyfxtby frp
Pâr o
GJYXFFCH AramidNesaf
GYXTC8KHFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












