
Siwmper SC
Mae'r cebl ffibr optig amlfodd OM3 50/125um yn cydymffurfio â safonau ISO/IEC.
Lliw siaced cebl ffibr:
Singlemode: Melyn
Amlfodd: Oren
OM3: Aqua (10Gbps)
OM4: Porffor
llinyn clwt ffibr OM3
Cebl ffibr optig yw llinyn clwt a ddefnyddir i gysylltu un ddyfais ag un arall ar gyfer llwybro signal.
Mae'r cebl ffibr optig amlfodd OM3 50/125um yn cydymffurfio â safonau ISO/IEC.
Fe'u defnyddir ar gyfer rhwydweithiau 10Gbps i fodloni'r gofyniad o barhaus.
Cynnydd mewn cyfraddau data uchel.
Colled mewnosod isel, colled dychwelyd uchel
Dygnwch mecanyddol ardderchog
Hygrededd uchel a sefydlogrwydd
Da mewn ailadroddadwyedd a chyfnewidadwyedd
Cais
Offer profi
FTTX ynghyd â LAN
CATV ffibr optegol
System gyfathrebu optegol
Telathrebu
Manyleb
Paramedr | Uned | FC, SC, LC / llinyn clwt ffibr arfog | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Colli mewnosodiad (nodweddiadol) | dB | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 |
Colli dychwelyd | dB | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 60 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 75 |
Tonfedd gweithredu | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Cyfnewidioldeb | dB | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | ||||||||
Dirgryniad | dB | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | ||||||||
Tymheredd gweithredu | gradd | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Tymheredd storio | gradd | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diamedr cebl | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Hysbysiad Gwybodaeth Archebu
1. Math o gysylltydd: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2. Ferrule End-face: PC, UPC, APC
3. Craidd Math: Sengl-modd (SM: 9/125um), Multimode (MM: 50/125um neu 62.5/125um)
4. Nifer Cebl: Mae "2C" yn golygu dau graidd
5. Diamedr Cebl: Φ3.0mm, Φ2.0mm, Φ0.9mm
6. Hyd Cebl: 1, 2, 3 metr neu wedi'i addasu
7. Math o gebl: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum
Anrhydedd Menter

Ein cwmni

Ein Ffatri

Ein Gwasanaethau

Tagiau poblogaidd: siwmper sg
Pâr o
Siwmper MTP-MTPFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











